Uned Nova Friburgo em números
| Data de inauguração | 04/12/2008 |
|---|---|
| Endereço | Av. Gov. Roberto Silveira, 1.900 – Prado - Nova Friburgo – RJ - CEP 28635-000 |
| Telefone (direção) | (22) 2527-1727 |
| E-mail (direção) | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| Site institucional | www.cefet-rj.br |
| Cursos e Programas | Quantidade | |
|---|---|---|
| Educação Profissional Técnica | Diurno | 01 |
| Cursos Superiores de Tecnologia | 01 | |
| Licenciatura | 01 | |
| Especialização | 02 | |
Fonte: DIGES, maio/2009
| Cursos e Programas | Quantidade | |
|---|---|---|
| Educação Profissional Técnica | Diurno | 91 |
| Graduação | Superiores de Tecnologia | 44 |
| Licenciatura | 33 | |
| TOTAL | 168 | |
Fonte: DIGES, documento institucional de abril /2009
| Cursos | N° de vagas | N° de candidatos | Relação C/V |
|---|---|---|---|
| Ensino técnico | 80 | 269 | 3,36 |
| Superior de Tecnologia | 80 | 24 | 0,31 |
| Licenciatura | 40 | 17 | 0,43 |
| Pós-graduação lato sensu presencial | 65 | *** | *** |
| Subtotal | 265 |
*** Processo não concluído no ano letivo.
Fonte: Relatórios de Concursos de 2009; DIPPG, 2009.
| Corpo docente | Quantidade |
|---|---|
| Doutores | 02 |
| Mestres | 09 |
| Especialistas | 01 |
| Graduados | 01 |
| TOTAL | 13 |
| % de Doutores e Mestres | 84,61 |
| % de docentes em tempo integral | 100,00 |
Fonte: DRH, nov/2008
| Corpo docente | Quantidade |
|---|---|
| 20 horas | 0 |
| 40 horas | 0 |
| Dedicação exclusiva | 13 |
| TOTAL | 13 |
Fonte: DRH, nov/2008
| Nível de Classif. | Cargo | Quantidade |
|---|---|---|
| D | Assistente em Administração | 1 |
| TOTAL | 1 | |
| TOTAL GERAL | 1 | |
Fonte: DRH, set. 2008
Dados compilados pelo Departamento de Estudos de Desenvolvimento Institucional
DIGES/DEEDI – nov/2008
| Área física(m²) | Metragem |
|---|---|
| Área do terreno | 25.313,94 |
| Área construída | 9.938,05 |
| Área administrativa | 354,80 |
| Área pedagógica (salas, laboratórios, bibliotecas, auditórios) | 1.055,19 |
| Área esportiva (coberta e descoberta) | - |
Fonte: DEIES, abril/2009
| Ambientes | Quantidade |
|---|---|
| Salas de aula | 13 |
| Laboratórios e oficinas | 03 |
| Salas de Prof./Coord./ Depto. | 03 |
| Bibliotecas | 01 |
| Auditórios | 01 |
| Cantinas | 01 |
Os quantitativos correspondem à capacidade plena prevista em projeto.
Fonte: DEIES, abr./2009



